🏆 2002 韩日世界杯 · 所有比分一览
📋 2002世界杯比分全记录(小组赛+淘汰赛)
2002年韩日世界杯是首次在亚洲举办的世界杯,也是首次由两个国家联合主办。巴西队第七次夺冠,罗纳尔多攻入8球荣膺金靴。下表包含所有小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛及决赛的完整比分。
* 比分均为常规时间(含加时赛)结果,点球大战另标注。
📌 小组赛比分一览
| 小组 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A | 5/31 | 法国 | 0-1 | 塞内加尔 |
| A | 6/1 | 乌拉圭 | 1-2 | 丹麦 |
| A | 6/6 | 丹麦 | 1-1 | 塞内加尔 |
| A | 6/6 | 法国 | 0-0 | 乌拉圭 |
| A | 6/11 | 丹麦 | 2-0 | 法国 |
| A | 6/11 | 塞内加尔 | 3-3 | 乌拉圭 |
| B | 6/2 | 西班牙 | 3-1 | 斯洛文尼亚 |
| B | 6/2 | 巴拉圭 | 2-2 | 南非 |
| B | 6/7 | 西班牙 | 3-1 | 巴拉圭 |
| B | 6/8 | 南非 | 1-0 | 斯洛文尼亚 |
| B | 6/12 | 西班牙 | 3-2 | 南非 |
| B | 6/12 | 斯洛文尼亚 | 1-3 | 巴拉圭 |
| C | 6/3 | 巴西 | 2-1 | 土耳其 |
| C | 6/3 | 中国 | 0-2 | 哥斯达黎加 |
| C | 6/8 | 巴西 | 4-0 | 中国 |
| C | 6/9 | 哥斯达黎加 | 1-1 | 土耳其 |
| C | 6/13 | 巴西 | 5-2 | 哥斯达黎加 |
| C | 6/13 | 土耳其 | 3-0 | 中国 |
| D | 6/4 | 韩国 | 2-0 | 波兰 |
| D | 6/4 | 美国 | 3-2 | 葡萄牙 |
| D | 6/10 | 韩国 | 1-1 | 美国 |
| D | 6/10 | 葡萄牙 | 4-0 | 波兰 |
| D | 6/14 | 韩国 | 1-0 | 葡萄牙 |
| D | 6/14 | 波兰 | 3-1 | 美国 |
| E | 6/1 | 爱尔兰 | 1-1 | 喀麦隆 |
| E | 6/1 | 德国 | 8-0 | 沙特阿拉伯 |
| E | 6/5 | 德国 | 1-1 | 爱尔兰 |
| E | 6/5 | 喀麦隆 | 1-0 | 沙特阿拉伯 |
| E | 6/11 | 德国 | 2-0 | 喀麦隆 |
| E | 6/11 | 沙特阿拉伯 | 0-3 | 爱尔兰 |
| F | 6/2 | 英格兰 | 1-1 | 瑞典 |
| F | 6/2 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 |
| F | 6/7 | 瑞典 | 2-1 | 尼日利亚 |
| F | 6/7 | 英格兰 | 1-0 | 阿根廷 |
| F | 6/12 | 瑞典 | 1-1 | 阿根廷 |
| F | 6/12 | 尼日利亚 | 0-0 | 英格兰 |
| G | 6/3 | 克罗地亚 | 0-1 | 墨西哥 |
| G | 6/3 | 意大利 | 2-0 | 厄瓜多尔 |
| G | 6/8 | 意大利 | 1-2 | 克罗地亚 |
| G | 6/9 | 墨西哥 | 2-1 | 厄瓜多尔 |
| G | 6/13 | 意大利 | 1-1 | 墨西哥 |
| G | 6/13 | 厄瓜多尔 | 1-0 | 克罗地亚 |
| H | 6/4 | 日本 | 2-2 | 比利时 |
| H | 6/5 | 俄罗斯 | 2-0 | 突尼斯 |
| H | 6/9 | 日本 | 1-0 | 俄罗斯 |
| H | 6/10 | 突尼斯 | 1-1 | 比利时 |
| H | 6/14 | 日本 | 2-0 | 突尼斯 |
| H | 6/14 | 比利时 | 3-2 | 俄罗斯 |
* 以上比分根据FIFA官方赛果整理,部分比赛时间为韩国/日本当地时间。
🏅 淘汰赛 & 决赛比分
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6/15 | 德国 | 1-0 | 巴拉圭 | |
| 1/8决赛 | 6/15 | 丹麦 | 0-3 | 英格兰 | |
| 1/8决赛 | 6/16 | 瑞典 | 1-2 (加时) | 塞内加尔 | 金球 |
| 1/8决赛 | 6/16 | 西班牙 | 1-1 (点球3-2) | 爱尔兰 | 点球 |
| 1/8决赛 | 6/17 | 墨西哥 | 0-2 | 美国 | |
| 1/8决赛 | 6/17 | 巴西 | 2-0 | 比利时 | |
| 1/8决赛 | 6/18 | 日本 | 0-1 | 土耳其 | |
| 1/8决赛 | 6/18 | 韩国 | 2-1 (加时) | 意大利 | 金球 |
| 1/4决赛 | 6/21 | 英格兰 | 1-2 | 巴西 | |
| 1/4决赛 | 6/21 | 德国 | 1-0 | 美国 | |
| 1/4决赛 | 6/22 | 韩国 | 0-0 (点球5-3) | 西班牙 | 点球 |
| 1/4决赛 | 6/22 | 塞内加尔 | 0-1 (加时) | 土耳其 | 金球 |
| 半决赛 | 6/25 | 德国 | 1-0 | 韩国 | |
| 半决赛 | 6/26 | 巴西 | 1-0 | 土耳其 | |
| 季军赛 | 6/29 | 韩国 | 2-3 | 土耳其 | |
| 决赛 | 6/30 | 德国 | 0-2 | 巴西 | 🏆 巴西夺冠 |
🏆 决赛:巴西 2-0 德国
罗纳尔多梅开二度,巴西五度加冕。卡恩遗憾失手。
2002.6.30 横滨国际综合竞技场
❓ 2002世界杯 · 球迷常问
🇧🇷 巴西队夺冠之路?
巴西小组赛2-1土耳其、4-0中国、5-2哥斯达黎加;1/8决赛2-0比利时;1/4决赛2-1英格兰;半决赛1-0土耳其;决赛2-0德国。七战全胜,罗纳尔多攻入8球。
🇰🇷 韩国队为何进入四强?
韩国小组赛2-0波兰、1-1美国、1-0葡萄牙;1/8决赛金球胜意大利;1/4决赛点球胜西班牙;半决赛0-1德国;季军赛2-3土耳其。主场优势与顽强跑动创造亚洲最佳战绩。
⚡ 最大冷门是?
卫冕冠军法国小组赛0-1塞内加尔、0-0乌拉圭、2-0丹麦?实际法国0-1塞内加尔(揭幕战),0-0乌拉圭,2-0丹麦?不,法国0-2丹麦?更正:法国0-1塞内加尔、0-0乌拉圭、0-2丹麦,一球未进小组出局。塞内加尔首秀即入八强。
📊 金靴与金球?
罗纳尔多8球穿金靴;金球奖(最佳球员)卡恩(德国门将);最佳年轻球员:美国多诺万。助攻王:德国施奈德等。

吉祥物 Ato Kaz Nik

比赛用球 Fevernova

罗纳尔多决赛破门

韩国红魔助威
📖 2002世界杯 · 历史记忆
2002年韩日世界杯是第17届世界杯,32支球队参赛,共进行64场比赛,打进161球。巴西队七战全胜夺冠,罗纳尔多决赛独中两元。中国队首次入围,三战皆负失9球。土耳其队获得季军,韩国队第四名创造亚洲球队最佳战绩。赛事期间冷门频出,法国、阿根廷、意大利、葡萄牙等强队提前出局。这也是世界杯历史上首次在亚洲举办,并首次由两个国家联合主办。
本届世界杯共出示了272张黄牌,14张红牌。平均每场进球2.52个。最佳射手罗纳尔多(8球),里瓦尔多(5球),克洛泽(5球)等。赛事总观众人数超过270万人次。